2023年润州区中小学食堂食品原材料配送供应商采购结果公告
中轩项目管理有限公司受镇江市润州区教育局的委托,于2023年8月15日上午09:00(北京时间)就2023年润州区中小学食堂食品原材料配送供应商采购进行竞争性磋商采购。经磋商小组评审,确定成交单位。现就本次采购结果公布如下:
一、采购项目名称及编号
采购项目名称:2023年润州区中小学食堂食品原材料配送供应商采购
(资料图片)
项目编号:ZRJZX-(2023)商字第0728号
二、中标成交信息
标段一:大米(ZRJZX-(2023)商字第072801号)
供应商名称:镇江恒顺米业有限责任公司
供应商地址:镇江市丹徒新城陆村
中标下浮率:10%
供应商名称:镇江天谷商贸有限公司
供应商地址:镇江市润州区大西路396号2幢第一层119室
中标下浮率:10.8%
标段二:食用油(ZRJZX-(2023)商字第072802号)
供应商名称:镇江天谷商贸有限公司
供应商地址:镇江市润州区大西路396号2幢第一层119室
中标下浮率:10.8%
供应商名称:镇江市中润国际贸易有限公司
供应商地址:镇江市丹徒新城谷阳大道1号
中标下浮率:11%
标段三:鲜肉类(ZRJZX-(2023)商字第072803号)
供应商名称:镇江苏食肉品有限公司
供应商地址:镇江市润州区朱方路74号
中标下浮率:10.23%
供应商名称:镇江天源农副产品种植配送有限公司
供应商地址:镇江新区秀山路151号
中标下浮率:12.5%
供应商名称:江苏汇海科技农业有限公司
供应商地址:镇江市丹徒区高资街道唐驾庄900号
中标下浮率:11%
标段四:蔬菜类(ZRJZX-(2023)商字第072804号)
供应商名称:镇江天源农副产品种植配送有限公司
供应商地址:镇江新区秀山路151号
中标下浮率:13.5%
供应商名称:江苏汇海科技农业有限公司
供应商地址:镇江市丹徒区高资街道唐驾庄900号
中标下浮率:11%
供应商名称:镇江原味生活农业科技有限公司
供应商地址:镇江新区丁卯南纬四路36号
中标下浮率:11%
标段五:豆制品类(ZRJZX-(2023)商字第072805号)
供应商名称:扬州祖名豆制食品有限公司
供应商地址:扬州市经济开发区兴扬路17号
中标下浮率:18%
供应商名称:南京果果食品有限公司
供应商地址:南京市深水经铸开发区双塘北路10号
中标下浮率:18.3%
标段六:冷冻制品类(ZRJZX-(2023)商字第072806号)
供应商名称:镇江苏食肉品有限公司
供应商地址:镇江市润州区朱方路74号
中标下浮率:11.73%
供应商名称:镇江天源农副产品种植配送有限公司
供应商地址:镇江新区秀山路151号
中标下浮率:18.5%
供应商名称:麦德龙商业集团有限公司
供应商地址:镇江市丁卯桥路312号
中标下浮率:15%
标段七:禽蛋类(ZRJZX-(2023)商字第072807号)
供应商名称:镇江富润商务管理有限公司
供应商地址:镇江市润州区富润华庭一期大门口
中标下浮率:5%
标段八:调味品类(ZRJZX-(2023)商字第072808号)
供应商名称:镇江天谷商贸有限公司
供应商地址:镇江市润州区大西路396号2幢第一层119室
中标下浮率:11%
三、竞争性磋商采购公告媒体及日期
2023年8月3日在中国政府采购网站发布采购公告。
四、竞争性磋商采购信息
竞争性磋商采购日期:2023年8月15日
竞争性磋商采购地点:润州区黄山南路国信宜和8栋11楼评标室
磋商小组名单:张仁玉 杨启海 陆倩 蒋子新 张彤 马殷春 康国平
考察小组名单:徐蓉 朱俊平 童韶琴 刘侠 郑北玲 宫网余 杨妍
五、主要标的信息
标段号 | 名 称 | 年供货金额 |
1 | 大米 | 约160万元/年 |
2 | 食用油 | 约80万元/年 |
3 | 鲜肉类 | 约530万元/年 |
4 | 蔬菜类 | 约300万元/年 |
5 | 豆制品类 | 约90万元/年 |
6 | 冷冻制品类 | 约250万元/年 |
7 | 禽蛋类 | 约30万元/年 |
8 | 调味品类 | 约60万元/年 |
六、其他补充事宜
标的 | 公司名称 | 入围得分 | 入围排名 | 现场考察得分 | 综合得分 | 推荐中标排名 |
一、 大米 | 镇江天谷商贸有限公司 | 59.36 | 2 | 23.43 | 82.79 | 2 |
镇江市中润国际贸易有限公司 | 58.04 | 3 | 12.57 | 70.61 | ||
镇江恒顺米业有限责任公司 | 66.50 | 1 | 27.14 | 93.64 | 1 | |
镇江苏圣米业有限公司 | 50.33 | / | 50.33 | |||
镇江市玖龙米业有限公司 | 34.36 | / | 34.36 | |||
鸿海(苏州)食品科技股份运输公司 | 34.56 | / | 34.56 | |||
麦德龙商业集团有限公司 | 50.93 | 4 | 23.29 | 74.22 | ||
扬州康嘉粮油贸易有限公司 | 29.91 | / | 29.91 | |||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 29.03 | / | 29.03 | |||
镇江职工之家网络信息科技有限公司 | 32.82 | / | 32.82 | |||
浙江七码头集团有限公司 | 44.52 | / | 44.52 | |||
二、 食用油 | 镇江天谷商贸有限公司 | 61.06 | 1 | 23.29 | 84.35 | 1 |
镇江市中润国际贸易有限公司 | 55.71 | 2 | 12.29 | 68 | 2 | |
镇江市凤凰粮油有限公司 | 50.33 | 3 | 17.29 | 67.62 | ||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 33.62 | / | 33.62 | |||
扬州康嘉粮油贸易有限公司 | 37.86 | 4 | 13.71 | 51.57 | ||
山东兴泉油脂有限公司 | 37.07 | / | 37.07 | |||
三、 鲜肉类 | 镇江亚夫兴农股份有限公司 | 51.76 | / | 51.76 | ||
南京禾珍农业科技有限公司 | 47.80 | / | 47.80 | |||
江苏金培农业科技有限公司 | 53.66 | / | 53.66 | |||
江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 55.94 | / | 55.94 | |||
镇江市润农食品有限公司 | 59.93 | 3 | 13.71 | 73.64 | ||
河南省厨管家食品配送有限公司 | 56.88 | 4 | 10.86 | 67.74 | ||
江苏汇海科技农业有限公司 | 56.01 | 5 | 23 | 79.01 | 3 | |
镇江市龙门食品有限公司 | 55.95 | 6 | 22.71 | 78.66 | ||
镇江职工之家网络信息科技有限公司 | 33.79 | / | 33.79 | |||
镇江天源农副产品种植配送有限公司 | 61.16 | 2 | 22.14 | 83.3 | 2 | |
镇江市京润食品有限公司 | 44.10 | / | 44.10 | |||
镇江苏食肉品有限公司 | 61.43 | 1 | 26 | 87.43 | 1 | |
镇江市润州区创新食品配送有限公司 | 50.20 | / | 50.20 | |||
江苏永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 54.04 | / | 54.04 | |||
麦德龙商业集团有限公司 | 53.65 | / | 53.65 | |||
镇江市食品有限公司 | 47.84 | / | 47.84 | |||
鸿海(苏州)食品科技股份运输公司 | 34.83 | / | 34.83 | |||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 31.5 | / | 31.5 | |||
镇江希玛牧业有限责任公司 | 36.44 | / | 36.44 | |||
南京佳绿蔬菜有限公司 | 52.99 | / | 52.99 | |||
南京霞港食品有限公司 | 52.57 | / | 52.57 | |||
浙江七码头集团有限公司 | 38.38 | / | 38.38 | |||
四、 蔬菜类 | 镇江亚夫兴农股份有限公司 | 49.32 | / | 49.32 | ||
南京禾珍农业科技有限公司 | 46.75 | / | 46.75 | |||
江苏金培农业科技有限公司 | 52.10 | / | 52.10 | |||
江苏跃飞农副产品配送服务有限公司 | 28.79 | / | 28.79 | |||
江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 55.19 | 3 | 10 | 65.19 | ||
镇江富润商务管理有限公司 | 40.04 | / | 40.04 | |||
镇江原味生活农业科技有限公司 | 59.77 | 2 | 24 | 83.77 | 2 | |
镇江市绿之全农副产品配送有限公司 | 55.10 | 4 | 17.43 | 72.53 | ||
河南省厨管家食品配送有限公司 | 53.63 | 6 | 10 | 63.63 | ||
江苏汇海科技农业有限公司 | 54.77 | 5 | 25.43 | 80.2 | 3 | |
镇江万健食品有限公司 | 46.90 | / | 46.90 | |||
镇江市龙门食品有限公司 | 50.81 | / | 50.81 | |||
镇江天源农副产品种植配送有限公司 | 63.69 | 1 | 23.43 | 87.12 | 1 | |
镇江市润州区创新食品配送有限公司 | 49.77 | / | 49.77 | |||
镇江市南林农业产品有限公司 | 48.14 | / | 48.14 | |||
江苏永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 48.55 | / | 48.55 | |||
麦德龙商业集团有限公司 | 53.12 | / | 53.12 | |||
镇江市食品有限公司 | 39.62 | / | 39.62 | |||
鸿海(苏州)食品科技股份运输公司 | 33.19 | / | 33.19 | |||
镇江市冬润蔬菜基地配送有限公司 | 36.7 | / | 36.7 | |||
镇江家世界万方连锁超市有限责任公司 | 38.92 | / | 38.92 | |||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 27.6 | / | 27.6 | |||
南京佳绿蔬菜有限公司 | 53.61 | / | 53.61 | |||
江苏职工之家网络信息科技有限公司 | 28.02 | / | 28.02 | |||
南京霞港食品有限公司 | 50.33 | / | 50.33 | |||
浙江七码头集团有限公司 | 36 | / | 36 | |||
五、 豆制品类 | 南京禾珍农业科技有限公司 | 48.8 | / | 48.8 | ||
扬州维扬豆制食品有限公司 | 49.27 | / | 49.27 | |||
扬州祖名豆制食品有限公司 | 63.7 | 1 | 27.14 | 90.84 | 1 | |
南京果果食品有限公司 | 58.76 | 3 | 24.57 | 83.33 | 2 | |
上海和乐农副产品配送服务有限公司 | 59.34 | 2 | 0 | 59.34 | ||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 26.19 | 26.19 | ||||
镇江龙脑豆制食品有限公司 | 51.59 | 4 | 14.43 | 66.02 | ||
六、 冷冻制品类 | 南京禾珍农业科技有限公司 | 49.00 | 49.00 | |||
江苏金培农业科技有限公司 | 58.14 | 2 | 8.57 | 66.71 | ||
镇江苏食肉品有限公司 | 68.00 | 1 | 25.86 | 93.86 | 1 | |
江苏跃飞农副产品配送服务有限公司 | 29.28 | / | 29.28 | |||
镇江富润商务管理有限公司 | 38.14 | / | 38.14 | |||
河南省厨管家食品配送有限公司 | 51.99 | 6 | 10.86 | 62.85 | ||
江苏汇海科技农业有限公司 | 50.00 | / | 50.00 | |||
江苏万健食品有限公司 | 41.50 | / | 41.50 | |||
镇江市龙门食品有限公司 | 52.54 | 5 | 23.14 | 75.68 | ||
镇江天源农副产品种植配送有限公司 | 57.93 | 3 | 23.29 | 81.22 | 2 | |
镇江市润州区创新食品配送有限公司 | 48.37 | / | 48.37 | |||
江苏永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 51.40 | / | 51.40 | |||
麦德龙商业集团有限公司 | 52.74 | 4 | 24.29 | 77.03 | 3 | |
镇江市食品有限公司 | 43.43 | / | 43.43 | |||
鸿海(苏州)食品科技股份运输公司 | 33.14 | / | 33.14 | |||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 30.96 | / | 30.96 | |||
南京佳绿蔬菜有限公司 | 51.44 | / | 51.44 | |||
镇江职工之家网络信息科技有限公司 | 31.5 | / | 31.5 | |||
南京霞港食品有限公司 | 50.88 | / | 50.88 | |||
南京盛飞食品商贸有限公司 | 22.94 | / | 22.94 | |||
浙江七码头集团有限公司 | 36.59 | / | 36.59 | |||
七、 禽蛋类 | 南京禾珍农业科技有限公司 | 40.00 | / | 40.00 | ||
镇江富润商务管理有限公司 | 53.71 | 1 | 18.43 | 72.14 | 1 | |
河南省厨管家食品配送有限公司 | 52.71 | 2 | 10.57 | 63.28 | ||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 33.38 | / | 33.38 | |||
八、 调味品类 | 镇江天谷商贸有限公司 | 61.66 | 1 | 23.43 | 85.09 | 1 |
镇江原味生活农业科技有限公司 | 50.66 | / | 50.66 | |||
镇江市创辉食品商贸有限公司 | 40.00 | / | 40.00 | |||
江苏万健食品有限公司 | 43 | / | 43 | |||
镇江市润州区创新食品配送有限公司 | 46.16 | / | 46.16 | |||
上海和乐农副产品配送服务有限公司 | 52.47 | 2 | 0 | 52.47 | ||
镇江市凤凰粮油有限公司 | 45.57 | / | 45.57 | |||
南京农垦产业(集团)有限公司 | 31.64 | / | 31.64 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人联系方式
采购人:镇江市润州区教育局
地址:润州区南山路9号
联系电话:0511-85589120
2.采购代理机构联系方式
公司名称:中轩项目管理有限公司
联系电话:19952866489
地址:镇江市润州区黄山南路国信宜和8栋11楼
中轩项目管理有限公司
2023年8月21日
(以上发布内容由中轩项目管理有限公司提供,非金山网作品。对本文真实性、准确性和合法性核实,及其内容所涉及相关业务接洽,请与中轩项目管理有限公司联系。)
关键词:
相关阅读
-
2023年润州区中小学食堂食品原材料配送...
中轩项目管理有限公司受镇江市润州区教育局的委托,于2023年8月15日上 -
洪涝灾害灾后疾病防控知识要点(3)
来源:中国疾病预防控制中心 -
精心准备 迎接新生:蒙城一中东校区...
8月19日下午,蒙城一中东校区2023级军训准备会在报告厅召开。蒙城一中 -
太平鸡“再现江湖”
近两年,口感鲜香、风味独特的太平鸡重新出现在餐桌上,令一些美食老饕 -
建业地产(00832.HK)8月31日董事会批准中期业绩
格隆汇8月17日丨建业地产(00832 HK)宣布,公司将于2022年8月31日举行董 -
三德科技(300515.SZ)发布上半年业绩,净...
智通财经APP讯,三德科技(300515)(300515 SZ)发布2023年半年度报告,报 -
在呼和浩特多处取景 电影《踢球吧少年...
本网讯(草原全媒·正北方网记者马丽侠)由内蒙古电影制片厂有限责任... -
青年导演呼可夫和他的儿童电影《七路半》
呼可夫导演(左二)“无论在纪录片领域,还是抖音短视频领域,呼可夫... -
今年三伏40天 呼和浩特未出现气象学上...
本网讯(草原全媒·正北方网记者马丽侠)2023年7月11日至8月20日,共计40 -
周杰伦演唱会期间,呼和浩特地铁运送乘...
本网讯(草原全媒·正北方网首席记者王树天)8月21日,记者从呼和浩特市 -
【短评】智慧课堂让语言学习更有效
□内蒙古日报社融媒体记者薛一群“中华民族一家亲,兄弟姐妹心连心... -
汽车知识解答汽车气囊是怎么引爆的?
随着生活水平的提高,在出行的选择上大家也都是选择了汽车,那么我们在 -
“组合拳”净化校园周边环境 “市监蓝...
开学季,幼儿园和校外托管机构的食品安全、校园周边环境是家长普遍关心 -
梦见以前的情人是什么意思(以前多好可...
意思就是说,刚开始的时候两个人都相处的很融洽,但是相处久了,两个人 -
什么的门铃填空形容词(什么门铃填动词)
按门铃。动词:按造句1、“叮咚叮咚”的门铃声响了,一位高高的,瘦... -
8月21日基金净值:华富强化回报债券(LOF...
8月21日,华富强化回报债券(LOF)最新单位净值为1 693元,累计净值为2 1 -
海南机场:上半年实现收入33.70亿元
8月21日海南机场发布2023年半年度报告报告期内实现收入3370亿元同比增4 -
京新药业:融资净偿还158.45万元,融资...
京新药业融资融券信息显示,2023年8月21日融资净偿还万元;融资余额亿 -
张伦调研重点项目建设时要求 狠抓重...
菏泽报业全媒体消息(记者胡德光)8月20日,市委书记张伦先后来到东明县 -
新增5036个!石家庄最新公示
8月21日,石家庄市公安局交通管理局依照《石家庄市停车场管理办法》有